Известно, что даже самые мотивированные сотрудники отсчитывают рабочее время от обеденного перерыва до кофе-паузы.
Корпоративное питание — идеальное решение для предприятий и компаний, у которых нет организованных мест для приготовления и приема пищи. Вкусная и эстетично поданная корпоративная еда — способ обеспечить комфорт работников, стимулировать производительность труда, улучшить взаимоотношения между коллегами, повысить авторитет руководителя.
ООО «Шантиль» обладает производственными мощностями, штатом профессионалов и разрешениями компетентных органов для осуществления услуг кейтеринга готовых блюд.
Виды и особенности корпоративного питания
Среди распространенных видов корпоративного питания в компаниях и на предприятиях выделяются следующие:
- Организация обедов в столовой или кафетерий. Это удобный вариант для бизнеса, обладающего достаточными площадями и ресурсами, чтобы обеспечить такую форму питания сотрудников.
- Услуга по доставке готовой пищи в офис или на место работы кейтеринговыми компаниями. Этот вид корпоративного питания позволяет персоналу выбирать из широкого ассортимента блюд и напитков. Сотрудники сервиса доставят пищу в термоконтейнерах в удобное для клиента время.
- Заказ питания для мероприятий (конференций, семинаров и т.д.). Такой способ предполагает организацию питания для специальных событий – рабочих встреч или корпоративных вечеров. Кейтеринговые компании предлагают готовую пищу, которая может быть подана в форме фуршета, кофе-паузы или полноценного банкетного обслуживания.
Последний вариант позволяет оценить уровень сервиса, чтобы в дальнейшем перейти к регулярному заказу пищи.
Меню обедов на неделю
Меню 1-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Салат из квашеной капусты с маслом растительным | 100 | 1.0 | 3.2 | 5.7 | 56.1 |
Суп картофельный с горохом и гренками | 250 | 5.1 | 5.1 | 19.9 | 147.9 |
Биточки рубленые из птицы | 100 | 11.9 | 13.1 | 12.0 | 183.0 |
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 8.8 | 8.2 | 39.0 | 268.5 |
Сок фруктовый | 180 | 0.9 | 0.2 | 18.2 | 77.4 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 30.33 | 30.08 | 111.82 | 814.39 |
Меню 2-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Огурец соленый кусочком | 100 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11.1 |
Борщ со свежей капустой и картофелем, со сметаной | 250 | 2.1 | 5.6 | 13.2 | 112.9 |
Тефтели рыбные | 100 | 13.3 | 13.1 | 13.9 | 228.7 |
Пюре картофельное | 180 | 3.9 | 8.0 | 26.5 | 196.4 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0.4 | 0.1 | 26.8 | 110.4 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 23.17 | 27.3 | 99.1 | 741.04 |
Меню 3-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Огурец свежий кусочком | 100 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 16.0 |
Суп крестьянский с крупой, со сметаной | 250 | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 137.2 |
Голубцы ленивые | 280 | 21.8 | 21.5 | 30.8 | 445.2 |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0.3 | 0.1 | 19.0 | 79.5 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 28.05 | 27.05 | 89.64 | 759.39 |
Меню 4-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Салат из свеклы отварной с маслом растительным | 100 | 1.0 | 6.1 | 7.2 | 98.5 |
Суп картофельный с рыбой | 250 | 4.9 | 2.9 | 21.0 | 131.5 |
Рагу из птицы | 280 | 15.5 | 18.1 | 28.6 | 392.3 |
Сок фруктовый | 180 | 0.9 | 0.2 | 18.2 | 77.4 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 24.9 | 27.56 | 91.97 | 781.18 |
Меню 5-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Винегрет овощной | 100 | 1.4 | 7.2 | 6.7 | 97.8 |
Рассольник ленинградский со сметаной | 250 | 2.2 | 4.5 | 15.4 | 112.6 |
Печень по-строгановски | 100 | 16.4 | 12.6 | 8.1 | 163.0 |
Макаронные изделия отварные | 180 | 6.3 | 5.6 | 39.0 | 235.5 |
Кисель из кураги | 180 | 0.9 | 0.1 | 27.8 | 116.2 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 29.89 | 30.32 | 113.92 | 806.66 |
Меню 6-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Салат витаминный (1-й вариант) (с 01.10 по 28.02) | 100 | 0.9 | 2.4 | 7.7 | 56.7 |
Суп-лапша домашняя | 250 | 3.0 | 3.0 | 12.9 | 92.1 |
Плов из птицы | 280 | 16.2 | 17.0 | 38.1 | 371.1 |
Напиток апельсиновый | 180 | 0.2 | 0.0 | 9.6 | 40.5 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 22.95 | 22.82 | 85.24 | 644.95 |
Меню 7-го дня
Наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества | Энергетическая ценность, ккал | ||
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | |||
Салат Степной из разных овощей с маслом растительным | 100 | 1.5 | 10.2 | 8.1 | 130.8 |
Рассольник со сметаной | 250 | 2.1 | 5.2 | 14.4 | 115.8 |
Сосиски отварные | 100 | 11.0 | 23.9 | 0.4 | 261.0 |
Макаронные изделия отварные | 180 | 6.3 | 5.6 | 39.0 | 235.5 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0.4 | 0.1 | 26.8 | 110.4 |
Хлеб | 40 | 2.7 | 0.4 | 17.0 | 81.6 |
Итого за прием пищи: | 850 | 23.98 | 45.33 | 105.63 | 935.14 |
Преимущества выездного обслуживания
Среди плюсов корпоративного питания следующие:
- Удобство. Кейтеринговые компании берут на себя решение вопроса, что позволяет потребителю сосредоточиться на выполнении других задач и оптимизировать рабочий процесс. Заказчик освобождается от необходимости планировать питание самостоятельно.
- Профессиональное обслуживание. Кейтеринговые сервисы обладают опытом и навыками, поэтому гарантируют качество питания. Квалифицированные повара заботятся о том, чтобы еда была приготовлена и, подана наилучшим образом.
- Разнообразие меню, адаптация к потребностям и предпочтениям клиента. Заказчик может выбирать из широкого спектра блюд и напитков, чтобы удовлетворить вкусовые и диетические требования.
- Экономия ресурсов. Доставка обедов позволяет владельцу бизнеса избежать необходимости покупать соответствующее оборудование и посуду, финансировать обустройство столовой.
ООО «Шантиль» может адаптироваться к форматам и масштабам мероприятий. Доступно обслуживание небольших деловых встреч и крупных корпоративных праздников. Предложение включает варианты питания по времени дня, начиная с завтраков и заканчивая ужинами.
Чтобы заказать кейтеринг корпоративного питания, вы можете обратиться по номеру телефона +7(989) 347-03-78.